Tabella riassuntiva Attività Formativeseconda annualità |
| Attività Formative | Obb. | Corso | Ore | Crediti |
| | | Storia ed Estetica della Musica 2° | 20 | 5 |
| X | Analisi delle forme compositive 2° | | 20 | 5 |
| | Storia e Tecnologia degli strumenti | | 15 | 5 |
| Crediti minimi 10, massimi 15 |
| Caratterizzanti | | Tecnologia On-line / Musica ed E-learning | 20 | 5 |
| | Editoria Multimediale | | 20 | 5 |
| | Acustica Ambientale | | 20 | 5 |
| X | Linguaggi di Programmazione, Corso Avanzato | | 40 | 15 |
| | Laboratorio di Regia e Diffusione del suono | | 20 | 5 |
| X | Composizione musicale Elettronica ed Elettroacustica 2° | | 40 | 15 |
| Crediti minimi 30, massimi 35 |
| Integrative o Affini | | Elementi di direzione corale 2° | 20 | 5 |
| | Laboratorio di Registrazione e Trattamento Digitale del Suono | | 30 | 5 |
| | Elementi di direzione orchestrale 2° | | 20 | 5 |
| | Composizione multimediale ed Installazione d’Arte | | 20 | 5 |
| | Laboratorio di improvvisazione e composizione 2° | | 20 | 5 |
| | Laboratorio di restauro audio | | 20 | 5 |
| | Elementi di trascrizione e arrangiamento 2° | | 20 | 5 |
| | Storia del Teatro Musicale 2° | | 20 | 5 |
| | Musica per i media 2° | | 20 | 5 |
| Crediti minimi 5, massimi 15 |
| Altre attività formative | | Lingua straniera | 20 | 5 |
| | Stages e Attività formative, anche esterne, a scelta dello Studente | | 20 | 5 |
| | Tirocini relativi all’indirizzo | | 20 | 5 |
| Crediti minimi 5, massimi 15 |
| Prova Finale | X | Prova finale | 10 |
| |
| Totale crediti seconda annualità | 60 |
| |
| Totale crediti del biennio | 120 |
| |